表面安装一般回路用继电器
发布时间:2019/4/6 14:34:00 关键词:表面安装一般回路用继电器 品牌产地:进口 型号:G6J-Y点击:1 供应商:日本欧姆龙OMRON中国上海办事处
种类 |
|
杆装包装 | 带装包装 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 型号 | ||||||||||||
单稳型 | 塑料 密封型 |
2c | DC3V | G6J-2P-Y | - | ||||||||
DC4.5V | |||||||||||||
DC5V | |||||||||||||
DC12V | |||||||||||||
DC24V | |||||||||||||
DC3V | G6J-2FS-Y G6J-2FL-Y |
G6J-2FS-Y-TR G6J-2FL-Y-TR | |||||||||||
DC4.5V | |||||||||||||
DC5V | |||||||||||||
DC12V | |||||||||||||
DC24V | |||||||||||||
1绕组 闭锁型 |
DC3V | G6JU-2P-Y | - | ||||||||||
DC4.5V | |||||||||||||
DC5V | |||||||||||||
DC12V | |||||||||||||
DC24V | |||||||||||||
DC3V |
G6JU-2FS-Y G6JU-2FL-Y |
G6JU-2FS-Y-TR G6JU-2FL-Y-TR | |||||||||||
DC4.5V | |||||||||||||
DC5V | |||||||||||||
DC12V |
注. | 带状包装(表面安装端子型)的订货请在型号末尾加上-TR。但继电器本体上并没有-TR标记。 |
![]() |
额定值 |
·操作线圈/单稳型(G6J-2P-Y、G6J-2FS-Y、G6J-2FL-Y) |
|
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许电压 (V) |
消费电力 (mW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 3 | 48.0 | 62.5 | 75%以下 | 10%以上 | 150% | 約140 | ||
4.5 | 32.6 | 137.9 | |||||||
5 | 28.9 | 173.1 | |||||||
12 | 12.3 | 976.8 | |||||||
24 | 9.2 | 2,600.5 | 約230 |
注. | |
*1. | 额定电流、线圈电阻的值指的是线圈温度为+23℃时的值,公差±10%。 |
*2. | 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。 |
*3. | 最大容许电压、继电器线圈能够施加的电压的最大值。 |
·操作线圈/1绕组闭锁型(G6JU-2P-Y、G6JU-2FS-Y、G6JU-2FL-Y) |
|
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许电压 (V) |
消费电力 (mW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 3 | 33.7 | 89.0 | 75%以下 | 75%以下 | 150% | 約100 | ||
4.5 | 22.0 | 204.3 | |||||||
5 | 20.4 | 245.5 | |||||||
12 | 9.0 | 1,329.2 |
注. | |
*1. | 额定电流、线圈电阻的值指的是线圈温度为+23℃时的值,公差±10%。 |
*2. | 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。 |
*3. | 最大容许电压、继电器线圈能够施加的电压的最大值。 |
·开关部(接点部) |
|
电阻负载 | ||
额定负载 | AC125V 0.3A DC24V 1A | ||
额定通电电流 | 1A | ||
接点电压的最大值 | AC125V DC110V | ||
接点电流的最大值 | 1A |
![]() |
性能 |
|
单稳型 | 1绕组闭锁型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | ||||||
动作时间*2 | 3ms以下(约1.6ms) | ||||||
复位时间*2 | 3ms以下(约1.0ms) | 3ms以下(约0.9ms) | |||||
最小脉冲幅度 | ― | 10ms | |||||
绝缘电阻*3 | 1,000M以上(DC500V兆欧表) | ||||||
耐压 | 线圈与接点间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||
异极接点间 | AC 1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
同极接点间 | AC750V 50/60Hz 1min | ||||||
耐冲击电压 | 线圈与接点间 | 2,500V 2×10μs | |||||
异极接点间 | 1,500V 10×160μss | ||||||
同极接点间 | |||||||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅2.5mm(双振幅5mm) | |||||
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅1.65mm(双振幅3.3mm) | ||||||
冲击 | 耐久 | 1000m/s2 | |||||
误动作 | 750m/s2 | ||||||
寿命 | 机械 | 5,000万次以上(开关频率36,000次/h) | |||||
电气 | 10万次以上(额定负载 开关频率1,800次/h) | ||||||
故障率P水准(参考值*4) | DC10mV 10μA | ||||||
使用环境温度 | -40~+85℃(不结冰、不结露) | ||||||
使用环境湿度 | 5~85%RH | ||||||
质量 | 约1.0g |
注. | 上述为初始值。 |
*1. | 测定条件:通过DC1V 10mA电压下降法。 |
*2. | 测定条件:线圈接点间DC500V与耐电压在同一处进行的测定。 |
*3. | 这个值是开关频度120次/min时的值,接触电阻的故障判定值未负载阻抗的50。 |
这个值根据开关频度、使用环境、希望的可靠性水准不同会有所变化,建议事先在实际环境下进行实机测试。 |
![]() |
外形尺寸 |
(单位:mm) |
BG6J-2P-Y G6JU-2P-Y ![]() 注. 一般尺寸公差为±0.3mm。 | |
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) 尺寸公差±0.1mm。 ![]() |
端子配置/内部连接图(BOTTOM VIEW)![]() |
![]() | |
G6J-2FS-Y G6JU-2FS-Y ![]() 注. 一般尺寸公差为±0.3mm。 | |
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) 尺寸公差±0.1mm。 ![]() |
端子配置/内部连接图(BOTTOM VIEW)![]() |
![]() | |
G6J-2FL-Y G6JU-2FL-Y ![]() 注. 一般尺寸公差为±0.3mm。 | |
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) 尺寸公差±0.1mm。 ![]() |
端子配置/内部连接图(BOTTOM VIEW)![]() |